
Waterproof Split Core Transformer tal-Kurrent
Introduzzjoni LO-FSCT-60 Transformer tal-kurrent li ma jgħaddix ilma minnu huwa mibni b'qalba ta 'l-azzar tas-silikon u huwa maħżun għal użu barra. Barra minn hekk, huwa ddisinjat għal installazzjoni faċli fuq kondutturi potenzjali ta' l-art. Speċifikazzjoni Mudell Speċifikazzjoni Is-servizz tagħna Ipprovdi d-disinn tekniku u s-soluzzjonijiet; ...
- Introduzzjoni tal-Prodott
Introduzzjoni
LO-FSCT-60 Transformer tal-kurrent li ma jgħaddix ilma minnu huwa mibni b'qalba ta 'l-azzar tas-silikon u huwa maħżun għal użu barra. Barra minn hekk, huwa ddisinjat għal installazzjoni faċli fuq kondutturi potenzjali ta' l-art.
Speċifikazzjoni
Daqs tat-tieqa: 105mm Kundizzjoni tal-Operazzjoni: Barra Użu: Kejl Medju Iżolanti: Materjali Komuni Iżolanti Eżattezza: 0.2-0.5% Standards: GB20840; IEC61869 Klassifikazzjoni tal-Fattur tas-Sikurezza: < 10 Frekwenza nominali: 50Hz-400Hz Ambjent: Barra Kurrent Sekondarju Rated: 5A jew 1A, mA, mV Frekwenza ta 'Qawwa Sekondarja ta' Stralċ Withst: 3kv / 1min Ċertifikati: Ċertifikat li ma jgħaddix ilma minnu |
Mudell | LO-FSCT-105 |
Daqs tat-tieqa | 105mm |
Kurrent primarju nominali | 10-3000Armi |
Produzzjoni nominali | 5A / 1A, mA, mV |
Klassifikazzjoni tal-IP | IP67 |
Piż | 2.5VA-20VA |
Kurrent massimu | 3500Armi |
Dawriet | 100-3000T |
Klassi ta 'eżattezza | 0.2,05% |
Vultaġġ massimu tat-tagħmir | 0.66 / 0.72KV |
Ċomb tal-wajer | Ibbażat fuq il-kurrent tat-tagħbija |
Saħħa ta 'insulazzjoni | 3KVac / 60s |
Impedenza ta 'insulazzjoni | DC500V / 100MΩ |
Frekwenza nominali | 50-400HZ |
Temperatura tax-xogħol | ﹣25℃~70℃ |
Temperatura tal-ħażna | ﹣30℃~70℃ |

Speċifikazzjoni tal-Mudell
P/N | Kurrent tad-dħul | Proporzjon tad-dawriet | Output | Klassi ta 'eżattezza |
Iin (A) | T | (Vo) mV | % | |
LO-FATT-105 (Ħruġ tal-vultaġġ) | 10-3000 | 1000-3000 3000Ts huwa rakkomandat | 333-5000 333mV huwa rrakkomandat | 0.5 |
P/N | Kurrent tad-dħul | Proporzjon tad-dawriet | Output | Klassi ta 'eżattezza |
Iin (A) | T | Ω | % | |
LO-FATT-105 (Ħruġ ta 'kurrent baxx) | 10-3000A | 1000-3000 3000Ts huwa rakkomandat | 10-100 10Ω huwa rakkomandat | 0.5-0.2 |
P/N | Kurrent tad-dħul | Output | Kapaċità tat-Tagħbija | Klassi ta 'eżattezza |
Iin (A) | A | VA | % | |
LO-FATT-105 (Ħruġ ta 'kurrent standard) | 10-3000A | 1A | 2.5-10VA | 0.5-0.2 |
100-500A | 5A | 2.5-5VA | 0.5 | |
500-3000A | 5A | 5-20VA | 0.2-0.5 |
Is-servizz tagħna
Ipprovdi d-disinn tekniku u s-soluzzjonijiet;
Disinjar u manifattura ta 'prodotti mhux standard;
Nistgħu niggarantixxu kunsinna fil-ħin ta 'kampjuni u oġġetti.
Aċċessorji tal-provvista fi kwalunkwe ħin;
Konsulenza teknika u servizzi;
Servizz tekniku speċjali ieħor skond il-ħtiġijiet tal-klijent.

It-tags Popolari: transformer tal-kurrent maqsum li ma jgħaddix ilma minnu, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, kwotazzjoni, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina










