
Trasformaturi Kurrenti Ewlenin Maqsuma Metriċi
Kejl komprensiv ta' kwalità għolja Disponibbli f'firxa wiesgħa ta 'klassifikazzjonijiet tat-trasformaturi Eżattezza sal-Klassi 0.5 Immuntati fuq is-sieq jew il-Busbar
- Introduzzjoni tal-Prodott
Karatteristiċi
Kejl komprensiv ta' kwalità għolja
Disponibbli f'firxa wiesgħa ta 'klassifikazzjonijiet tat-trasformaturi
Eżattezza sal-Klassi 0.5
Immuntati fuq is-sieq jew il-Busbar
Applikazzjoni Tipika
Switchgear
Sistemi ta' Ġestjoni tal-Enerġija
Tagħmir għall-Istrumentazzjoni
Transformers tal-Kurrent Core Maqsum huma ddisinjati biex jimmuntaw ma' installazzjoni elettrika eżistenti m'hemmx għalfejn iżżarma l-busbar jew kejbils primarji.


Parametru elettriku
Daqs | Ipn(A) | Isn(A) | Piż(VA) | Tieqa(mm) | Welght(kg) | ||
CL0.5 | Cl1 | Cl3 | |||||
LO-KCT02-223 | 100 | 5/1 | / | / | 1.5 | 20*30 | 0.75 |
150 | 5/1 | / | / | 2 | |||
200 | 5/1 | / | 1.5 | 2.5 | |||
250 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
300 | 5/1 | / | 2.5 | 3.75 | |||
LO-KCT02-258 | 300 | 5/1 | / | 2.5 | 5 | 50*80 | 0.90 |
400 | 5/1 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||
500 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
600 | 5/1 | 2.5 | 5 | 10 | |||
750 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | |||
LO-KCT02-288 | 800 | 5/1 | 5 | 7.5 | 10 | 80*80 | 1.25 |
1000 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
1200 | 5/1 | 5 | 10 | 15 | |||
LO-KCT02-812 | 1200 | 5/1 | 7.5 | 10 | 15 | 80*120 | 1.25 |
1500 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
1600 | 5/1 | 10 | 15 | 20 | |||
LO-KCT02-816 | 2000 | 5/1 | 10 | 15 | 25 | 80*160 | 4.30 |

It-tags Popolari: trasformaturi tal-kurrent ewlieni maqsuma żgħira, iċ-Ċina, il-manifatturi, id-drawwiet personalizzati, il-kwotazzjoni, il-prezz baxx, magħmula fiċ-Ċina









